Fouga
Fouga Magister FM-51, OH-FMM
Fouga Magister konetyyppi palveli Ilmavoimissa vuosina 1958-1988. Palveluaikana 732 lento-oppilasta sai peruskoulutuksen konetyypillä. Kaikkiaan eniten konetyypillä lensi Kenraaliluutnantti Heikki Nikunen, 2443 tuntia ja 77 ohjaaja ylsi yli 1000 lentotunnin määrään.
| Tunnus | OH-FMM (FM-51) |
| Merkki ja Malli | Fouga CM170 Magister |
| Vuosimalli | 1963 Ensilento 25.3.1963, 36 min. lentäjänä Ltn. Tolla |
| Moottorit | 2 x Turbomeca Marbore II F3 suihkumoottorit |
| Teho | 400 kpm / Msl |
| Matkalentonopeus | 400 km/h (taloudellisin) |
| Maksiminopeus (VNE) | 650 km/h, syöksyssä 740 km/h tai 0,82 Mach |
| Toimintamatka | 450-720 km |
| Henkilömäärä | 1-2 hlö |
| Sakkausnopeudet | Sileänä 170 km/h, laskuasussa 145 km/h |
| Kuormituskertoimet | -2,5 / +5,5 G |
| Maksimi lakikorkeus | 12.000 metriä (käytännöllinen lakikorkeus 10 500 metriä) |
| Paras nousunopeus | 360 km/h (matalalla) |
| Lentonopeus liikehtelyssä | 400-500 km/h |
| Palvelusaika ilmavoimissa | 29.4.1963- 23.1.1987, lentoaika 4897 tuntia |
| Lentotunnit vuosittain | 10-15 tuntia |
| Kotikenttä | EFKU, Rissala |
| Lentäjät | Ari Saarinen, Heikki Tuomainen ja Jyrki Laukkanen |
| Omistaja | Tapex-Qc Oy / Pentti Kopiloff |
| Käyttäjä | Tapex-Qc Oy ja Kallan Lentäjät ry (ei yleisessä käytössä) |
